Funções Vagas e Ocupadas


Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765
Data da última atualização: 18/2/2016 08:56:02

 

.::Cargos em Comissão e Funções de Confiança Ocupados e Vagos::.
Descrição (a) Existentes (b) Ocupados Vagos (e)
Com Vínculo (c) Sem Vínculo (d)
Membros Servidores
ASSESSOR DE CERIMONIAL 1 0 0 1 0
ASSESSOR DE IMPRENSA 1 0 0 1 0
ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – DECON 1 0 0 1 0
ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL 53 0 34 17 2
ASSESSOR TÉCNICO 20 0 7 13 0
CHEFE DE GABINETE 1 0 0 1 0
COORDENADOR ADJUNTO DE AUDITORIA INTERNA 1 0 1 0 0
COORDENADOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO 1 0 0 1 0
COORDENADOR DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 1 0 0 1 0
COORDENADOR GERAL DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 1 0 0 1 0
DIRETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 1 0 1 0 0
DIRETOR DA DIRETORIA DE ENSINO 1 0 0 1 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 1 0 1 0 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 1 0 0 0 1
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE FEITOS ESPECIAIS 1 0 0 1 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1 0 1 0 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 1 0 1 0 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 1 0 0 1 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS CÍVEIS 1 0 0 1 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS PENAIS 1 0 1 0 0
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO 1 0 1 0 0
OFICIAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – DECON 1 0 0 1 0
OFICIAL DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DO MP 1 0 1 0 0
OFICIAL DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 1 0 0 1 0
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 1 0 0 1 0
SECRETÁRIO DE FINANÇAS 1 0 0 1 0
SECRETÁRIO DE PROCESSOS 1 0 0 1 0
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS 1 0 0 1 0
SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 0 0 1 0
SECRETÁRIO GERAL 1 1 0 0 0

 

(a) Descrição -Descrever a estrutura de cargos comissionados, funções de confiança ou equivalentes. Os códigos descritos na tabela são meramente ilustrativos, devendo cada unidade indicar sua própria estrutura conforme consta na descrição da carreira.
(b) Existentes – Número de cargos em comissão/funções de confiança existentes.
(c) Com vínculo – Número de cargos em comissão/funções de confiança ocupados por membros e servidores.
(d) Sem vínculo – Número de cargos em comissão/funções de confiança ocupados – sem vínculo.
(e) Vagos – Número de cargos em comissão/funções de confiança vagos.

 

Baixar PDF